4 Giugno- 27 giugno 2019 ore 20.40
Calendario fase Pre Eliminatoria
Martedì 4 Giugno
Girone 1 20.40 | FOP CARROZZERIA – GRUPPO CORSINI Immobiliare – PTC POLIAMBULATORIO COLOLORIFICIO INGROS COLOR COLOMBO IDRAULICA | 9 | |
CRISTIAN | 2 | ||
Girone 1 21.20 | STAMPERIA BONPRESS Preseglie ZD ZOBBIO Macchine Utensili – CAMMI GROUP | 6 | |
BAR STAZIONE – Carrozzeria BENACO NOSATTI CASE – Abbigliamento MONIKA AFFITTI FACILI – Az. Agr. LA PERLA | 2 | ||
Girone 2 21.55 | L’IMMOBILIARE CASTELCOVATI TECNOCASA – REKONTA & PARTNESS | 10 | |
ALBA HOME Immobiliare del Garda | 2 |
Giovedì 6 Giugno
Girone 2 20.40 | GIAMPE ANTINCENDIO DOMENIGHINI Brescia FRANZONI COSTRUZIONI Prevalle MORI 2a | 6 | |
ALTA SERBATOI dal 1955 a BRESCIA SPORTLAB Nave | 3 | ||
Girone 3 21.20 | RESTO DEL MAURY Sarezzo | 4 | |
PAINI ARREDAMENTI Flero LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni e Quaresmini PUB NUMERO1 Calvisano | 4* | ||
Girone 3 21.55 | TINTEGGIATURE ERIKA Bedizzole Colorificio GONZINI Botticino | 9 | |
AUTODEMOLIZIONI CERESA DELFINA Bedizzole | 5 |
*Vittoria ai Calci di rigore
Martedì 11 Giugno
Girone 4 20.40 | PM METALLI UTR – Impresa Edile SCHIAFFI ISEO SERRATURE – Geometra COGOLI PIERANGELO | 2* | |
OTTICA DONATINI Calcinato – IMBAL LINE Calcinato – COSTRUZIONI FONTANA – NOVA SIDER FORGITAL Prevalle | 2 | ||
Girone 4 21.20 | SALUMIFICIO ALIPRANDI – MEDIALINK ITALIA – RSM CONSULENZE – SILVERCOM PADEL FRANCIACORTA | 5 | |
GF TRANSPORT Brescia | 2 | ||
Girone 5 21.55 | CONFEZIONI GRAZIA Castenedolo ORSATTI ELETTROTECNICA Brescia | 5 | |
FARO GAMES | 2 |
*Vittoria ai Calci di rigore
Giovedì 13 Giugno
Girone 5 20.40 | AUTOVALLE Prevalle | 3 | |
AS29 – REALVALVERDE – BAROZZI | 1 | ||
Girone 6 21.20 | ARTEKROMO – PRANDELLI PRESSOFUSIONI BAL MANIGLIE Lumezzane | 9 | |
AMICI di ALE | 3 | ||
Girone 6 21.55 | OLEODINAMICA MARCHESINI BRESCIANA FONDAZIONI PROFESSIONE LOGISTICA – POLLINI | 2 | |
OFFICINE BERGOMI VOBARNO BARESI AUTOTRASPORTI AGRITURISMO INCANTI Sabbio Chiese VITTORIA ASSICURAZIONI Salò | 8 |
Sabato 15 Giugno
Girone 1 20.40 | BAR STAZIONE – Carrozzeria BENACO NOSATTI CASE – Abbigliamento MONIKA AFFITTI FACILI – Az. Agr. LA PERLA | 4 | |
CRISTIAN | 3 | ||
Girone 1 21.20 | FOP CARROZZERIA – GRUPPO CORSINI Immobiliare – PTC POLIAMBULATORIO COLOLORIFICIO INGROS COLOR COLOMBO IDRAULICA | 7 | |
STAMPERIA BONPRESS Preseglie ZD ZOBBIO Macchine Utensili – CAMMI GROUP | 4 | ||
Girone 2 21.55 | ALTA SERBATOI dal 1955 a BRESCIA SPORTLAB Nave | 2 | |
ALBA HOME Immobiliare del Garda | 3 | ||
Girone 2 22.30 | L’IMMOBILIARE CASTELCOVATI TECNOCASA – REKONTA & PARTNESS | 3 | |
GIAMPE ANTINCENDIO DOMENIGHINI Brescia FRANZONI COSTRUZIONI Prevalle MORI 2a | 2 |
Martedì 18 Giugno
Girone 3 20.40 | RESTO DEL MAURY Sarezzo | 5 | |
TINTEGGIATURE ERIKA Bedizzole Colorificio GONZINI Botticino | 4 | ||
Girone 3 21.20 | AUTODEMOLIZIONI CERESA DELFINA Bedizzole | 1 | |
PAINI ARREDAMENTI Flero LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni e Quaresmini PUB NUMERO1 Calvisano | 6 | ||
Girone 4 21.55 | GF TRANSPORT Brescia | 2 | |
OTTICA DONATINI Calcinato – IMBAL LINE Calcinato – COSTRUZIONI FONTANA – NOVA SIDER FORGITAL Prevalle | 5 | ||
Girone 4 22.30 | PM METALLI UTR – Impresa Edile SCHIAFFI ISEO SERRATURE – Geometra COGOLI PIERANGELO | 6 | |
SALUMIFICIO ALIPRANDI – MEDIALINK ITALIA – RSM CONSULENZE – SILVERCOM PADEL FRANCIACORTA | 4 |
Giovedì 20 Giugno
Girone 6 20.40 | OFFICINE BERGOMI VOBARNO BARESI AUTOTRASPORTI AGRITURISMO INCANTI Sabbio Chiese VITTORIA ASSICURAZIONI Salò | 3 | |
AMICI di ALE | 4 | ||
Girone 6 21.20 | ARTEKROMO – PRANDELLI PRESSOFUSIONI BAL MANIGLIE Lumezzane | 4* | |
OLEODINAMICA MARCHESINI BRESCIANA FONDAZIONI PROFESSIONE LOGISTICA – POLLINI | 4 | ||
Girone 5 21.55 | CONFEZIONI GRAZIA Castenedolo ORSATTI ELETTROTECNICA Brescia | 2 | |
AUTOVALLE Prevalle | 1 | ||
Girone 5 22.30 | AS29 – REALVALVERDE – BAROZZI | 1 | |
FARO GAMES | 10 |
*Vittoria ai Calci di rigore
Sabato 22 Giugno
Girone 1 20.40 | CRISTIAN | 2 | |
STAMPERIA BONPRESS Preseglie ZD ZOBBIO Macchine Utensili – CAMMI GROUP | 6 | ||
Girone 1 21.20 | BAR STAZIONE – Carrozzeria BENACO NOSATTI CASE – Abbigliamento MONIKA AFFITTI FACILI – Az. Agr. LA PERLA | 1 | |
FOP CARROZZERIA – GRUPPO CORSINI Immobiliare – PTC POLIAMBULATORIO COLOLORIFICIO INGROS COLOR COLOMBO IDRAULICA | 4 | ||
Girone 2 21.55 | ALBA HOME Immobiliare del Garda | 2 | |
GIAMPE ANTINCENDIO DOMENIGHINI Brescia FRANZONI COSTRUZIONI Prevalle MORI 2a | 6 | ||
Girone 2 22.30 | ALTA SERBATOI dal 1955 a BRESCIA SPORTLAB Nave | 3 | |
L’IMMOBILIARE CASTELCOVATI TECNOCASA – REKONTA & PARTNESS | 7 |
Martedì 25 Giugno
Girone 3 20.40 | PAINI ARREDAMENTI Flero LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni e Quaresmini PUB NUMERO1 Calvisano | 2 | |
TINTEGGIATURE ERIKA Bedizzole Colorificio GONZINI Botticino | 1 | ||
Girone 3 21.20 | AUTODEMOLIZIONI CERESA DELFINA Bedizzole | 4 | |
RESTO DEL MAURY Sarezzo | 10 | ||
Girone 4 21.55 | OTTICA DONATINI Calcinato – IMBAL LINE Calcinato – COSTRUZIONI FONTANA – NOVA SIDER FORGITAL Prevalle | 1 | |
SALUMIFICIO ALIPRANDI – MEDIALINK ITALIA – RSM CONSULENZE – SILVERCOM PADEL FRANCIACORTA | 6 | ||
Girone 4 22.30 | GF TRANSPORT Brescia | 3 | |
PM METALLI UTR – Impresa Edile SCHIAFFI ISEO SERRATURE – Geometra COGOLI PIERANGELO | 7 |
Giovedì 27 Giugno
Girone 5 20.40 | FARO GAMES | 0 | |
AUTOVALLE Prevalle | 2 | ||
Girone 5 21.20 | AS29 – REALVALVERDE – BAROZZI | 0 | |
CONFEZIONI GRAZIA Castenedolo ORSATTI ELETTROTECNICA Brescia | 6 | ||
Girone 6 21.55 | OLEODINAMICA MARCHESINI BRESCIANA FONDAZIONI PROFESSIONE LOGISTICA – POLLINI | 5 | |
AMICI di ALE | 1 | ||
Girone 6 22.30 | OFFICINE BERGOMI VOBARNO BARESI AUTOTRASPORTI AGRITURISMO INCANTI Sabbio Chiese VITTORIA ASSICURAZIONI Salò | 4 | |
ARTEKROMO – PRANDELLI PRESSOFUSIONI BAL MANIGLIE Lumezzane | 4 |